注册 / 登录
诺冠Norgren,空气处理三联件,BL73系列
诺冠Norgren,空气处理三联件,BL73系列
EXCELON® PLUS 模块化系统,过滤器/减压阀/油雾器, G1/4 … G1/2 
  • 配有气源隔离的排气截止阀
  • 通用型过滤器,去除冷凝物及颗粒污染物
  • 减压阀可实现最佳运行压力,确保安全及经济性
  • 油雾器可向下游系统提供合适的润滑油,优化其它产品的使用寿命
  • 坚固的支架,实现正确安装
  • 压力表,用于持续监测输出压力
  • 服务说明:1.由埃迈诺冠发货,并提供售后服务。2.因库存实时变化,请购买时确认库存数量。具体发货时间以实际发货为准!
  • 部分产品购买需满足最低起订量,请先联系销售或在线客服查询后再下单。
选型工具

介质
  • 全部
  • 介质
  • 压缩空气
口径
  • 全部
  • G1/2
  • G1/4
  • G3/8
  • 口径
压力范围
  • 全部
  • 0,3 … 10 bar
  • 压力范围
滤芯
  • 全部
  • 40 μm
  • 滤芯
应用行业
  • 全部
  • 工业自动化行业
  • 精密流体控制行业
型号 介质 口径 压力范围 滤芯 应用行业 品牌 货期(天) 价格(元) 购买量
BL73-301G 压缩空气 G3/8 0,3 … 10 bar 40 μm 工业自动化行业 IMI Norgren 95 ***9.52
BL73-321G 压缩空气 G3/8 0,3 … 10 bar 40 μm 工业自动化行业 IMI Norgren 95 ***5.38
BL73-328G 压缩空气 G3/8 0,3 … 10 bar 40 μm 工业自动化行业 IMI Norgren 66 ***2.04
BL73-408G 压缩空气 G1/2 0,3 … 10 bar 40 μm 工业自动化行业 IMI Norgren 88 ***4.50
BL73-271G 压缩空气 G1/4 0,3 … 10 bar 40 μm 工业自动化行业 IMI Norgren 66 ***2.14
BL73-228G 压缩空气 G1/4 0,3 … 10 bar 40 μm 工业自动化行业 IMI Norgren 66 ***8.05
BL73-211G 压缩空气 G1/4 0,3 … 10 bar 40 μm 工业自动化行业 IMI Norgren 68 ***0.33
BL73-375G 压缩空气 G3/8 0,3 … 10 bar 40 μm 工业自动化行业 IMI Norgren 31 ***6.57
BL73-401G 压缩空气 G1/2 0,3 … 10 bar 40 μm 工业自动化行业 IMI Norgren 128 ***6.47
BL73-411G 压缩空气 G1/2 0,3 … 10 bar 40 μm 工业自动化行业 IMI Norgren 31 ***2.50
BL73-425G 压缩空气 G1/2 0,3 … 10 bar 40 μm 工业自动化行业 IMI Norgren 66 ***2.23
BL73-406GA 压缩空气 G1/2 0,3 … 10 bar 40 μm 工业自动化行业 IMI Norgren 88 ***0.42
BL73-405G 压缩空气 G1/2 0,3 … 10 bar 40 μm 工业自动化行业 IMI Norgren 31 -
BL73-325G 压缩空气 G3/8 0,3 … 10 bar 40 μm 工业自动化行业 IMI Norgren 105 ***9.01
BL73-415G 压缩空气 G1/2 0,3 … 10 bar 40 μm 工业自动化行业 IMI Norgren 49 -
BL73-471G 压缩空气 G1/2 0,3 … 10 bar 40 μm 工业自动化行业 IMI Norgren 35 ***7.32
BL73-305G 压缩空气 G3/8 0,3 … 10 bar 40 μm 精密流体控制行业 IMI Norgren 105 ***7.26
BL73-355G 介质 口径 压力范围 滤芯 - - 66 ***6.76